


| 제품명 | 리얼 하프앤하프(L)(하프앤하프 라지) | 총 조각수 | 8 | 1회 단위 내용량(g) |
142 | 단백질 (g/1회분) |
17.1 | 나트륨 (mg/1회분) |
735.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 중량(g) | 1,140 | 1회 단위 내용량(조각) |
1 | 열량 (kcal/1회분) |
337.2 | 포화지방 (g/1회분) |
6.7 | 당류 (g/1회분) |
5 |
| 메뉴 | 원산지정보 |
|---|---|
| 리얼 하프앤하프(L) | 챠콜향불고기(호주산 소고기) 로스트비프(외국산:호주, 뉴질랜드, 미국 등 소고기) 페페로니(미국산 돼지고기) |
| 메뉴 | 알레르기 유발재료 |
|---|---|
| 리얼 하프앤하프(L) | 계란, 우유, 대두, 밀, 토마토, 소고기, 조개류(굴, 바지락), 돼지고기, 새우, 아황산류 |
리얼 하프앤하프 L (하프앤하프엣지)